Battery Monitor – Expert Modular (12V-24V-48V)
The Expert Modular is a battery monitor of the latest generation. The most advanced and comprehensive battery monitor available on the market today. The Expert Modular set consists of an intelligent shunt and a Control and Display Unit (CDU). The shunt has an optimized footprint for perfect integration with our DC Modular products. For example, power distributors and fuse holders can be perfectly clustered around the Expert Modular shunt base.
This advanced battery monitor doesn’t just show the actual state of charge of your battery system. It also offers a large number of additional functions for optimal management of your battery system and possible control of external equipment.
The Expert Modular can monitor three battery banks. However, the inputs for battery bank two and three can also be configured for other purposes, such as a mid-point voltage measurement, key switch input or backlight control. The Expert Modular can measure direct currents up to 600A (500A continuous) and voltages up to 70 Vdc and is suitable for any lead or lithium battery from 12V to 48V.
Do you have questions about this product?
Battery Monitor – Expert Modular (12V-24V-48V)
Specifications
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
You may also like…
Specifications
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
You may also like…
Specifications
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |