Batterij Monitor – Expert Modular (12V-24V-48V)
De Expert Modular is een batterij monitor van de nieuwste generatie. De meest geavanceerde en uitgebreide batterij monitor die momenteel op de markt verkrijgbaar is. De Expert Modular set bestaat uit een intelligente shunt en een Controle en Display Unit (CDU). De shunt heeft een geoptimaliseerde footprint voor een perfecte integratie met onze DC Modular producten. Zo kunnen stroomverdelers en zekeringhouders perfect geclusterd worden rond de Expert Modular shunt basis.
Deze geavanceerde batterij monitor toont niet alleen de werkelijke laadtoestand van uw accusysteem. Het biedt tevens een groot aantal extra functies voor een optimaal beheer van uw accusysteem en eventuele besturing van externe apparatuur.
De Expert Modular kan drie accubanken monitoren. De ingangen voor accubank twee en drie kunnen echter ook worden geconfigureerd voor andere doeleinden, zoals een mid-point spanningsmeting, sleutelschakelaar ingang of backlight besturing. De Expert Modular kan gelijkstromen meten tot 600A (500A continu) en spanningen tot 70 Vdc en is geschikt voor elke lood- of lithium accu van 12V tot 48V.
Heeft u vragen over het product?
Batterij Monitor – Expert Modular (12V-24V-48V)
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 7..70Vdc |
Voedingsstroom (bij 12V/ 24V/48V) | 10mA / 6mA / 5mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 7..70Vdc |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 1..70Vdc |
Ingangsstroom bereik | -600..+600A |
Accu capaciteit bereik | 10..10000Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..10A) | ± 0.1A |
- stroom (10..600A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..10000Ah) | ± 0.01Ah - 10Ah (variable) |
- Power | ± 0.01W - 1kW (variable) |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1 minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅51.5 mm (behuizing diameter) / 36 mm (diepte) |
Gewicht meter | 70 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 100 x 100 x 64.5 mm |
Gewicht shunt | 260 gr |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |