Battery Monitor – Expert Lite (12V-24V)
Ondanks het feit dat dit het basis model betreft, deelt de Expert Lite nog steeds dezelfde nauwkeurige meetcircuits en geavanceerde rekenmodellen met de Pro versie. Het eenvoudigere display met achtergrondverlichting wordt zeer gewaardeerd door de minder technische eindgebruikers.
De Expert Lite batterij monitor is zeer geschikt voor gebruikers die hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in een accurate laadtoestand uitlezing en een eenvoudige installatie. De Expert Lite batterij monitor geeft selectief de accuspanning, laad- en ontlaadstroom, verbruikte Ampere-uren en de resterende capaciteit van de accu weer.
De Expert Lite is geschikt voor zowel loodhoudende als Lithium accu’s (LiFePO4).
Heeft u vragen over het product?
Battery Monitor – Expert Lite (12V-24V)
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -999..+999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -999..+999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik 2 de en 3 de accu (+B2, +B3) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -999..+999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..70V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |