Batterij Monitor – Expert Pro (12V-24V)
Alle batterij monitoren richten zich op het zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk tonen van de beschikbare informatie van uw accu systeem. De Expert Pro batterij monitor toont selectief de accuspanning, laad- en ontlaadstroom, verbruikte Ampere-uren, resterende accucapaciteit en de resterende tijd totdat de accu opnieuw geladen moet worden. De Expert Pro maakt gebruik van een groot en helder verlicht LCD display om intuïtief de status van de batterij uit te lezen.
De weergave van de verschillende parameters van een accu is een complexe taak. Ouderdom van de accu, ontlaadstroom niveau en de temperatuur hebben allemaal invloed op de diverse parameters, zoals de beschikbare accucapaciteit en de resterende tijd totdat de accu volledig ontladen is.
De Expert Pro is compatibel met loodhoudende en Lithium batterijen (LiFePO4).
Heeft u vragen over het product?
Batterij Monitor – Expert Pro (12V-24V)
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 9..35VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 7mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 9mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..35VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |