Batterij Monitor – Expert Pro-hv (48V)
Alle batterij monitoren richten zich op het zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk tonen van de beschikbare informatie van uw accu systeem. De Expert Pro batterij monitor toont selectief de accuspanning, laad- en ontlaadstroom, verbruikte Ampere-uren, resterende accucapaciteit en de resterende tijd totdat de accu opnieuw geladen moet worden. De Expert Pro maakt gebruik van een groot en helder verlicht LCD display om intuïtief de status van de batterij uit te lezen.
Heeft u vragen over het product?
Batterij Monitor – Expert Pro-hv (48V)
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 14..70VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 5mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 6mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..70VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 14..70VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 5mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 6mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..70VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |
Andere suggesties…
Specificaties
Voedingsspanningsbereik | 14..70VDC |
Stroomverbruik @Vin=24VDC | 5mA |
Stroomverbruik @Vin=12VDC | 6mA |
Ingangsspanningsbereik ‘Main’ accu (+B1) | 0..70VDC |
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu) | 2..35VDC |
Ingangsstroom bereik | -9999..+9999A |
Accu capaciteit bereik | 20..9990Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur | -20..+50°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur | -30..+70°C |
Uitleesresolutie | |
- spanning (0..35V) | ± 0.01V |
- stroom (0..200A) | ± 0.1A |
- stroom (200..9999A) | ± 1A |
- Amp-uren (0..200Ah) | ± 0.1Ah |
- Amp-uren (200..9990Ah) | ± 1Ah |
- Rest capaciteit (0..100%) | ± 0.1% |
- Rest tijd (0..24uur) | ± 1minuut |
- Rest tijd (24..240uur) | ± 1hr |
- temperatuur (-20..+50°C) | ± 0.5°C |
Nauwkeurigheid spanningsmeting | ± 0.5% |
Nauwkeurigheid stroommeting | ± 0.8% |
Afmetingen meter | ∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte) |
Gewicht meter | 95 gr |
Afmetingen shunt (l x b x h) | 87 x 45 x 35mm |
Gewicht shunt | 145 |
Beschermingsklasse | IP20 (frontpaneel IP65) |